技術專業???實力堅實
158 5255 7140
158 5255 7140
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號 | 工作容積 L | 出口閥尺寸 mm | 長 m | 寬 m | 高 m | 電機功率 KW |
VC-10 | 5 | 100 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1.5-3 |
VC-30 | 30 | 30 | 1 | 0.6 | 1.5 | 4-7.5 |
VC-50 | 50 | 150 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 5.5-11 |
VC-100 | 100 | 150 | 1.4 | 1 | 2.1 | 7.5-15 |
VC-150 | 150 | 150 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 11-18.5 |
VC-200 | 200 | 150 | 2.4 | 1.5 | 2.6 | 15-22 |
VC-300 | 300 | 150 | 2.6 | 1.6 | 3 | 18.5-30 |
VC-500 | 500 | 150 | 3 | 1.6 | 3.32 | 30-45 |
VC-1000 | 1000 | 200 | 3.8 | 2 | 4.2 | 55-75 |
VC-1500 | 1500 | 200 | 4.2 | 2.2 | 4.8 | 75-90 |
VC-2000 | 2000 | 250 | 4.5 | 2.5 | 5.2 | 90-110 |
VC-3000 | 3000 | 250 | 5 | 2.5 | 6 | 160-200 |
相關產品
Copy right ? 2020 無錫市凱銳利設備科技有限公司 版權所有